Harga tenda roder aluminium sangan tergantung dengan spesifikasi dan ukuran tenda roder. Semakin lebar bentang tendanya semakin mahal harga per meter persegi tapak tenda tersebut. Hal ini dikarenakan bentang besar pada tenda membutuhkan ukuran profil aluminium yang lebih besar. Tenda roder tidak menggunakan kaki lagi pada bagian dalam tenda sehingga bagian dalam tenda lowong dan dapat digunakan tanpa khawatir adanya tiang tengah. Penggunaan material aluminium memungkinkan tenda dipasang dengan sangat cepat.
Item | Tenda Roder Mikro | Tenda Roder Medium | Tenda Roder Wide |
Lebar | 5 – 10 meter | 10 – 20 meter | 20 – 35 meter |
Tinggi Sisi | 3 meter | 3 – 4 meter | |
Tinggi Puncak | 4,5 – 5.5 meter | 4,5 – 7,4 meter | 7,4 – 10.5 meter |
Jarak Antar Kolom | 3 dan 5 meter | 5 meter | 5 meter |
Roof Fixing | Bar tensioning | Bar tensioning | Bar tensioning |
Profil Aluminium | 112 x 60 x 3mm | 142x60x 4mm ~ 180x100x4mm | 205x120x4,3mm |
Wind Load | 70km/jam | 70km/jam | 70km/jam |
Konektor | Hot dip Galvanzed steel | Hot dip Galvanzed steel | Hot dip Galvanzed steel |
Material Rangka | Aluminium 6061/T6 | Aluminium 6061/T6 | Aluminium 6061/T6 |
Material Membrane | 550gsm ~ 850gsm bo | 650gsm ~ 850gsm bo | 750gsm ~ 850gsm bo |
Harga | from Rp 800.000/m2 | from Rp 950.000/m2 | from Rp 1.200.000/m2 |
Berikut contoh perbandingan berbagai ukuran tenda roder dan tingginya, semakin lebar semakin tinggi tinggi puncak/ridge heightnya. Harga pun mengikuti dari ukuran lebar tenda tersebut. Tenda roder banyak digunakan berbagai jenis industri dari komersial hingga manufakturing.
Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai spesifikasi kain yang kami gunakan anda bisa mengunjungi halaman ini. Apabila anda membutuhkan ukuran dan spesifikasi lain dan harga tenda roder secara detil, silahkan hubungi kami di 0856 9202 2699